回報走勢圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷售機構
數據來源:第三方數據,我司不保證該產品全部詳細信息的準確性或完整性,數據內容僅供參考。
業績表現
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報
暫無相關數據
基金經理
- 陳韞慧
- 高翔
-
基金經理主頁
管理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任華泰證券股份有限公司資產管理部權益行業研究員、固定收益研究員、投資助理,華泰證券(上海)資產管理有限公司固定收益投資經理、固收投資部聯席負責人,平安理財有限責任公司固定收益部投資經理、固定收益部執行副總經理。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
---|
-
基金經理主頁
經濟學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾在中國郵政儲蓄銀行股份有限公司先后任資金營運部資產管理處副處長、金融同業部理財投資處副處長、資產管理部固定收益處副處長,曾任廣發基金管理有限公司債券投資部副總經理,廣發匯承定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2018年10月19日至2019年12月16日)、廣發鑫享靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2019年4月10日至2020年5月20日)、廣發景興中短債債券型證券投資基金基金經理(自2019年3月21日至2020年10月16日)、廣發轉型升級靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2019年6月4日至2020年10月19日)、廣發集嘉債券型證券投資基金基金經理(自2018年12月25日至2021年1月12日)、廣發匯優66個月定期開放債券型證券投資基金基金經理(自2019年12月5日至2022年8月9日)、廣發景華純債債券型證券投資基金基金經理(自2020年5月28日至2024年7月1日)、廣發匯元純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2018年4月13日至2024年9月19日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發匯擇純債一年定期開放債券型證券投資基金 | 基金代碼 : | 021419 |
基金簡稱 : | 廣發匯擇一年定期開放債券D | 基金管理人 : | 廣發基金管理有限公司 |
基金經理 : | 陳韞慧 、 高翔 | 成立日期 : | 2024-05-16 |
基金托管人 : | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | ||
業績比較基準 : | 中債綜合財富(總值)指數收益率×80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)×20% | ||
風險收益特征 : | 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券(包括超短期融資券)、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票等金融工具,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。 基金的投資組合比例為:本基金對債券類資產的投資比例不低于基金資產的 80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期前1個月、開放期及開放期結束后1個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。開放期內,每個交易日日終,在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%;封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。上述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 1、封閉期投資策略 具體策略包括:(1)利率預期策略與久期管理;(2)類屬配置策略;(3)信用債券投資策略;(4)息差策略;(5)資產支持證券投資策略;(6)國債期貨投資策略。 2、開放期投資策略(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費率結構點此查看網上交易優惠費率表
- 提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
- 提示: 本基金對通過廣發基金直銷中心認購及申購的養老金客戶(包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃)與除此之外的其他投資者實施差別的認購及申購費率。 養老金客戶使用費率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發基金直銷中心。
- 前端收費模式
- 在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時公告
定期報告
法律文件
通知
- 查詢結果供參考,具體交易細則請咨詢各銷售機構。
銷售機構 | 客服電話 | 公司網站 |
---|---|---|
上海萬得基金銷售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海利得基金銷售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
北京雪球基金銷售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
博時財富基金銷售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
嘉實財富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
奕豐基金銷售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 4000890555 | www.tenganxinxi.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣F | -- | |
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣A | 25.31% | |
廣發中債7-10年國開債指數A | 10.58% | |
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣C | 25.07% | |
廣發全球精選股票(QDII)人民幣A | 27.21% |