回報走勢圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷售機構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:第三方數(shù)據(jù),我司不保證該產(chǎn)品全部詳細信息的準(zhǔn)確性或完整性,數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
業(yè)績表現(xiàn)
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數(shù)據(jù)來源:基金季報/半年報/年報
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 洪志
-
基金經(jīng)理主頁
管理學(xué)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益管理總部債券交易兼研究員、投資經(jīng)理,廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、廣發(fā)集裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、廣發(fā)安悅回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年1月10日至2020年2月11日)、廣發(fā)聚盛靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021年1月27日)、廣發(fā)鑫和靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021年4月8日)、廣發(fā)匯康定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021年9月22日)、廣發(fā)匯宏6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021年10月14日)、廣發(fā)匯立定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月21日至2021年10月25日)、廣發(fā)匯興3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年1月10日至2022年7月11日)、廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年4月10日至2023年1月10日)、廣發(fā)民玉純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2023年5月25日至2023年12月26日)、廣發(fā)匯陽三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2023年11月1日至2023年12月26日)、廣發(fā)匯榮三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月16日至2024年4月25日)、廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年10月14日至2024年10月15日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報 |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發(fā)景宏債券型證券投資基金 | 基金代碼 : | 014993 |
基金簡稱 : | 廣發(fā)景宏債券A | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 洪志 | 成立日期 : | 2022-05-11 |
基金托管人 : | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) : | 中債新綜合財富(總值)指數(shù)收益率×90%+一年期定期存款利率(稅后)×10% | ||
風(fēng)險收益特征 : | 本基金是債券型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 | ||
投資范圍 : | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(包括超短期融資券)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。 如未來法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 具體包括: 1、利率預(yù)期策略與久期管理; 2、類屬配置策略; 3、信用債券投資策略; 本基金投資于信用債(不含地方債,下同)的信用評級為AA+及以上,投資于信用評級為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不高于50%,投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例不低于50%。上述信用評級為主體評級,如無主體評級,參考債項評級。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)根據(jù)市場交易情況和資產(chǎn)流動性逐步賣出或處置。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費率結(jié)構(gòu)點此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表
- 提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內(nèi)份額持有時間以中登公司登記時間為準(zhǔn)。)
- 提示: 本基金對通過廣發(fā)基金直銷中心認購及申購的養(yǎng)老金客戶(包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃)與除此之外的其他投資者實施差別的認購及申購費率。 養(yǎng)老金客戶使用費率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發(fā)基金直銷中心。
- 前端收費模式
- 在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時,應(yīng)繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提,費用體現(xiàn)在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時公告
定期報告
法律文件
通知
- 查詢結(jié)果供參考,具體交易細則請咨詢各銷售機構(gòu)。
銷售機構(gòu) | 客服電話 | 公司網(wǎng)站 |
---|---|---|
上海萬得基金銷售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
五礦證券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
北京雪球基金銷售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
博時財富基金銷售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
和訊信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
嘉實財富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
奕豐基金銷售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
浙商銀行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 4000890555 | www.tenganxinxi.com |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
風(fēng)險提示:基金投資有風(fēng)險,基金管理人和基金銷售機構(gòu)不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當(dāng)認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風(fēng)險提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F | -- | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A | 25.31% | |
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A | 10.58% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣C | 25.07% | |
廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | 27.21% |