回報走勢圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷售機構
數據來源:第三方數據,我司不保證該產品全部詳細信息的準確性或完整性,數據內容僅供參考。
業績表現
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報
暫無相關數據
基金經理
- 李耀柱
-
基金經理主頁
理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。現任廣發基金管理有限公司國際業務部總經理。曾任廣發基金管理有限公司中央交易部股票交易員、 國際業務部研究員、基金經理助理、國際業務部總經理助理、國際業務部副總經理,廣發亞太中高收益債券型證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、廣發標普全球農業指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發美國房地產指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發全球醫療保健指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發納斯達克生物科技指數型發起式證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發港股通恒生綜合中型股指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、廣發納斯達克100指數證券投資基金基金經理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數證券投資基金(QDII-LOF)基金經理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、廣發納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、廣發消費升級股票型證券投資基金基金經理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、廣發恒生中國企業精明指數型發起式證券投資基金(QDII)基金經理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、廣發港股通優質增長混合型證券投資基金基金經理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、廣發海外多元配置證券投資基金(QDII)基金經理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、廣發高股息優享混合型證券投資基金基金經理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、廣發中小盤精選混合型證券投資基金基金經理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、廣發瑞福精選混合型證券投資基金基金經理(自2020年11月10日至2022年9月26日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發全球科技三個月定期開放混合型證券投資基金(QDII) | 基金代碼 : | 011421 |
基金簡稱 : | 廣發全球科技三個月定開混合美元(QDII)A | 基金管理人 : | 廣發基金管理有限公司 |
基金經理 : | 李耀柱 | 成立日期 : | 2021-03-03 |
基金托管人 : | 平安銀行股份有限公司 | ||
業績比較基準 : | 中證 TMT 產業主題指數收益率×30%+人民幣計價的中證香港美國上市中美科技指數收益率×40%+中債新綜合財富(總值)指數收益率×30% | ||
風險收益特征 : | 本基金屬于混合基金,風險與收益高于債券基金與貨幣市場基金,屬于較高風險、較高收益的品種。 本基金為全球證券投資基金,除了需要承擔與國內證券投資基金類似的市場波動風險之外,本基金還面臨匯率風險等海外市場投資所面臨的特別投資風險。 本基金可投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。 同時,本基金為主題基金,在享受全球科技主題收益的同時,也必須承擔單一主題投資帶來的風險。 | ||
投資范圍 : | 本基金可投資于境內市場和境外市場依法發行的金融工具。 境內市場投資工具包括內地依法發行、上市的股票(包括創業板、中小板以及其他依法發行、上市的股票)、內地依法發行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、貨幣市場工具(包括債券回購、銀行存款、同業存單等)、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 境外市場投資工具包括已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證;港股通機制下允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”);已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金(包括ETF);政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具(此處所稱“銀行”應當是中資商業銀行在境外設立的分行或在最近一個會計年度達到中國證監會認可的信用評級機構評級的境外銀行);與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品;遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品;以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 在封閉期內,基金的投資組合比例為權益類資產(含普通股、優先股、全球存托憑證、美國存托憑證等)占基金資產的比例為60%-100%(每個開放期開始前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日不受此比例限制);其中,投資于科技主題的資產占非現金基金資產的比例不低于80%。 開放期內,每個交易日日終,在扣除金融衍生品合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除金融衍生品合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金可投資全球市場,包括境內市場和境外不同國家或地區市場。本基金投資于境外市場的資產占基金資產的比例不低于20%,本基金投資于境內市場的資產占基金資產的比例不低于20%。香港市場可通過合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度或內地與香港股票市場交易互聯互通機制進行投資。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人可依據屆時有效的法律法規并在履行適當程序后,適時合理地調整投資范圍及投資比例。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 1、國家地區配置策略;2、大類資產配置策略;3、股票投資策略;4、債券投資策略;5、資產支持證券投資策略;6、金融衍生品投資策略。 本基金主要投資于全球科技主題股票,即以科技作為企業長期發展支撐的企業股票,主要包括:一是電子信息傳媒(TMT)產業中具備核心技術競爭優勢和研發潛力,未來可能持續增長的企業,其中TMT產業主要包括申銀萬國證券一級行業分類中計算機、傳媒、通信、電子行業的A股上市公司以及全球行業分類系統(GICS)一級行業分類中屬于信息技術、電信服務、消費者非必需品行業的境外上市公司;二是其他新興行業內科學技術在價值鏈中占據主導地位、并依靠科學技術迅速成長的企業,其中新興行業包括但不限于新能源、新材料、生物科技、醫療保健、節能環保、智能家居、高端制造等;三是傳統行業內通過科學技術的投入和研發實現轉型升級的企業。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費率結構點此查看網上交易優惠費率表
- 提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
- 提示: 本基金對通過廣發基金直銷中心認購及申購的養老金客戶(包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃)與除此之外的其他投資者實施差別的認購及申購費率。 養老金客戶使用費率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發基金直銷中心。
- 前端收費模式
- 在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時公告
定期報告
法律文件
通知
- 查詢結果供參考,具體交易細則請咨詢各銷售機構。
銷售機構 | 客服電話 | 公司網站 |
---|---|---|
上海浦東發展銀行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣F | -- | |
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣A | 25.31% | |
廣發中債7-10年國開債指數A | 10.58% | |
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣C | 25.07% | |
廣發全球精選股票(QDII)人民幣A | 27.21% |