回報走勢圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷售機構
數據來源:第三方數據,我司不保證該產品全部詳細信息的準確性或完整性,數據內容僅供參考。
業績表現
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報
暫無相關數據
基金概況
基金全稱 : | 廣發瑞軒三個月定期開放混合型發起式證券投資基金 | 基金代碼 : | 010628 |
基金簡稱 : | 廣發瑞軒三個月定開混合 | 基金管理人 : | 廣發基金管理有限公司 |
基金經理 : | 羅洋 、 段濤 | 成立日期 : | 2021-02-03 |
基金托管人 : | 上海銀行股份有限公司 | ||
業績比較基準 : | 滬深300指數收益率×60%+中債綜合財富(總值)指數收益率×40% | ||
風險收益特征 : | 本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括境內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他依法發行、上市的股票)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債的純債部分、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券(包括超短期融資券)等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。 在封閉期內,基金的投資組合比例為股票資產占基金資產的比例為60%-100%(每個開放期開始前1個月至開放期結束后1個月內不受此比例限制)。 開放期內,每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券;封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如未來法律法規或監管機構對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 具體包括:1、大類資產配置;2、股票投資策略;3、債券投資策略;4、資產支持證券投資策略;5、金融衍生品投資策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費率結構點此查看網上交易優惠費率表
- 提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
- 前端收費模式
- 在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時公告
定期報告
法律文件
通知
- 查詢結果供參考,具體交易細則請咨詢各銷售機構。
銷售機構 | 客服電話 | 公司網站 |
---|---|---|
上海萬得基金銷售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海基煜基金銷售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣F | -- | |
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣A | 25.31% | |
廣發中債7-10年國開債指數A | 10.58% | |
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣C | 25.07% | |
廣發全球精選股票(QDII)人民幣A | 27.21% |