回報(bào)走勢圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費(fèi)率
- 要聞公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:第三方數(shù)據(jù),我司不保證該產(chǎn)品全部詳細(xì)信息的準(zhǔn)確性或完整性,數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
業(yè)績表現(xiàn)
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數(shù)據(jù)來源:基金季報(bào)/半年報(bào)/年報(bào)
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 朱坤
-
基金經(jīng)理主頁
理學(xué)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣發(fā)基金管理有限公司監(jiān)察稽核部風(fēng)控專員、國際業(yè)務(wù)部研究員、資產(chǎn)配置部研究員、投資經(jīng)理,廣發(fā)新動(dòng)力混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年6月24日至2020年8月11日)、廣發(fā)主題領(lǐng)先靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年6月24日至2020年8月11日)、廣發(fā)價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年6月18日至2021年7月16日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報(bào) |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金代碼 : | 008609 |
基金簡稱 : | 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 朱坤 | 成立日期 : | 2020-05-22 |
基金托管人 : | 招商銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) : | 中證800指數(shù)收益率×X+中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率×(1-X),其中X為下滑曲線值,各年的下滑曲線值參見招募說明書中的規(guī)定執(zhí)行 | ||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 : | 本基金為目標(biāo)日期基金中基金,2040年12月31日為本基金的目標(biāo)日期,風(fēng)險(xiǎn)和收益水平會(huì)隨著目標(biāo)日期的臨近而逐步降低。本基金在投資初始階段具有中等風(fēng)險(xiǎn)、中等預(yù)期收益的特征,在臨近目標(biāo)日期以及達(dá)到目標(biāo)日期之后,本基金轉(zhuǎn)變?yōu)檩^低風(fēng)險(xiǎn)、較低預(yù)期收益的基金。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券以及經(jīng)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許投資的其他債券類金融工具)、資產(chǎn)支持證券、證券投資基金(包括QDII基金、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”)、香港互認(rèn)基金及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的基金)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金為基金中基金,基金的投資組合比例為:本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%;基金投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)等品種的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)凈值的60%;每個(gè)交易日日終應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等;其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 具體包括:1、資產(chǎn)配置策略;2、基金投資策略;3、風(fēng)險(xiǎn)管理策略;4、股票投資策略;5、債券投資策略;6、資產(chǎn)支持證券投資策略。 本產(chǎn)品的基礎(chǔ)配置模型為目標(biāo)日期下滑曲線,對應(yīng)了投資組合在距離退休日不同時(shí)期的風(fēng)險(xiǎn)遞減的權(quán)益、固定收益等配置比例。本基金會(huì)適當(dāng)對大類資產(chǎn)進(jìn)行細(xì)分,以建立投資規(guī)則下精準(zhǔn)的組合構(gòu)成比例,底層基金配置有嚴(yán)格的篩選流程。本基金也會(huì)考慮在一定情況下將相關(guān)政策允許的單一股票、債券等資產(chǎn)納入投資標(biāo)的范圍。 本基金以精選各資產(chǎn)類別中代表性強(qiáng)的子類別為組合構(gòu)建基礎(chǔ),通過自上而下的分層權(quán)重設(shè)置和均衡戰(zhàn)術(shù)調(diào)整,設(shè)定隨目標(biāo)日期到期時(shí)間移動(dòng)的權(quán)益、固定收益配置偏離和最終成倉比例。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表
- 提示:基金贖回費(fèi)率由基金持有時(shí)間(以自然日計(jì)算)決定,認(rèn)購基金的持有時(shí)間從基金成立日開始計(jì)算,申購基金的持有時(shí)間從交易確認(rèn)日開始計(jì)算。(場內(nèi)份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準(zhǔn)。)
- 前端收費(fèi)模式
- 在購買基金時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi)的收費(fèi)方式。
- 后端收費(fèi)模式
- 在購買基金時(shí)先不用支付認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi),而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長,費(fèi)率越低。
- 贖回費(fèi)用
- 投資者在贖回基金份額時(shí),應(yīng)繳納贖回費(fèi)用,贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費(fèi)用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提,費(fèi)用體現(xiàn)在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
通知
- 網(wǎng)上直銷
-
您可通過廣發(fā)基金網(wǎng)上交易平臺或下載廣發(fā)基金APP、關(guān)注廣發(fā)基金微信服務(wù)號辦理基金開戶和交易。
使用廣發(fā)基金錢袋子賬戶申購及定投旗下公募基金,享受前端申購及定投費(fèi)率優(yōu)惠。(具體以基金合同及公告為準(zhǔn))
-
-
網(wǎng)上直銷平臺目前支持通過工、農(nóng)、中、建、交、招、郵儲、廣發(fā)、浦發(fā)、興業(yè)、中信、民生、光大、平安等銀行卡進(jìn)行交易。主流銀行卡的支付額度大幅提升,每日額度最高可達(dá)5000萬元。
- 柜臺直銷
-
機(jī)構(gòu)投資者可通過廣發(fā)基金直銷中心辦理基金開戶和交易。
-
廣發(fā)基金直銷中心
地址:廣州市海珠區(qū)琶洲大道東3號保利國際廣場東裙樓4樓
直銷中心電話:020-89899073
客服傳真:020-34281105 020-89899069 020-89899070
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金投資有風(fēng)險(xiǎn),基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風(fēng)險(xiǎn)提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F | -- | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A | 25.31% | |
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A | 10.58% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣C | 25.07% | |
廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | 27.21% |