回報走勢圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷售機構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:第三方數(shù)據(jù),我司不保證該產(chǎn)品全部詳細信息的準確性或完整性,數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
業(yè)績表現(xiàn)
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數(shù)據(jù)來源:基金季報/半年報/年報
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 姚曦
-
基金經(jīng)理主頁
商科碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣發(fā)期貨有限公司發(fā)展研究中心研究員、廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員,廣發(fā)中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)中證光伏龍頭30交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報 |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發(fā)港股通恒生綜合中型股指數(shù)證券投資基金(LOF) | 基金代碼 : | 004996 |
基金簡稱 : | 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 姚曦 | 成立日期 : | 2017-09-21 |
基金托管人 : | 中國銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績比較基準 : | 人民幣計價的恒生綜合中型股指數(shù)收益率×95%+人民幣活期存款收益率(稅后)×5% | ||
風險收益特征 : | 本基金為股票型基金,其長期平均風險和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金資產(chǎn)投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)(恒生綜合中型股指數(shù))成份股、備選成份股(含存托憑證)、依法發(fā)行上市的其他股票(包括港股通標的和中國證監(jiān)會核準發(fā)行上市的股票、存托憑證)、國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括銀行定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、股指期貨、權(quán)證及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金通過港股通投資標的指數(shù)的成份股、備選成份股,未來如果港股通業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化或出現(xiàn)法律法規(guī)或監(jiān)管部門允許投資的其他模式,基金管理人可在履行適當程序后相應(yīng)調(diào)整。 基金的投資組合比例為:投資于港股通標的股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現(xiàn)金或者投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 本基金為指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù),以完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合為原則,進行被動式指數(shù)化投資。在正常市場情況下,本基金力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。具體策略包括: (1)股票投資策略;(2)債券投資策略;(3)資產(chǎn)支持證券投資策略;(4)融資及轉(zhuǎn)融通投資策略;(5)衍生品投資策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費率結(jié)構(gòu)點此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費率表
- 提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內(nèi)份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
- 前端收費模式
- 在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時,應(yīng)繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提,費用體現(xiàn)在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時公告
定期報告
法律文件
通知
- 查詢結(jié)果供參考,具體交易細則請咨詢各銷售機構(gòu)。
銷售機構(gòu) | 客服電話 | 公司網(wǎng)站 |
---|---|---|
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.vanho.cn |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
萬聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
上海萬得基金銷售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中歐財富基金銷售有限公司 | 4001002666 | www.zocaifu.com |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 962999 | www.srcb.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
上海基煜基金銷售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
上海好買基金銷售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海挖財基金銷售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
上海匯付基金銷售有限公司 | 4008202819 | www.ttyfund.com |
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
上海證券有限責任公司 | 4008918918 | www.962518.com |
上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 | www.lupuamc.com |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
世紀證券有限責任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東莞銀行股份有限公司 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信期貨有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中國中金財富證券有限公司 | 95532、4006008008 | www.china-invs.cn |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 | www.chinalife.com.cn |
中國國際金融股份有限公司 | 4008209068 | www.cicc.com.cn |
中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com |
中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551、4008888888 | www.chinastock.com.cn |
中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
中天證券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中山證券有限責任公司 | 95329 | www.zszq.com |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
中郵證券有限責任公司 | 4008888005 | www.cnpsec.com.cn |
五礦證券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
北京坤元基金銷售有限公司 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
北京格上富信基金銷售有限公司 | 4000668586 | www.gesafe.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
北京輝騰匯富基金銷售有限公司 | 4008291218 | www.htfund.com |
北京雪球基金銷售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
華寶證券有限責任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
華源證券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com |
華福證券有限責任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
華鑫證券有限責任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
博時財富基金銷售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
廈門市鑫鼎盛控股有限公司 | 4006533789 | www.xds.com.cn |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
和訊信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
嘉實財富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
四川天府銀行股份有限公司 | 40016-96869 | www.tf.cn |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
國元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
國新證券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521、4008888666 | www.gtja.com |
國海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
國盛證券有限責任公司 | 956080 | www.gszq.com |
國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
國融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
國都證券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
大同證券有限責任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
大有期貨有限公司 | 4006365058 | www.dayouf.com |
天風證券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
太平洋證券股份有限公司 | 95397 | www.tpyzq.com |
奕豐基金銷售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
山西證券股份有限公司 | 4006661618 | www.i618.com.cn |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
廣東華興銀行股份有限公司 | 4008308001 | www.ghbank.com.cn |
廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 96138 | www.nanhaibank.com |
廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
廣發(fā)期貨有限公司 | 95105826 | www.gfqh.com.cn |
廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
廣發(fā)銀行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 95313 | www.grcbank.com |
廣州銀行股份有限公司 | 4008396699 | www.gzcb.com.cn |
開源證券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
德州銀行股份有限公司 | 40084-96588 | www.dzbchina.com |
德邦證券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
徽商期貨有限責任公司 | 4008878707 | www.hsqh.net |
徽商銀行股份有限公司 | 4008896588 | www.hsbank.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
泉州銀行股份有限公司 | 4008896312 | www.qzccbank.com |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
海銀基金銷售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
愛建證券有限責任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
甬興證券有限公司 | 4009160666 | https://www.yongxingsec.com |
申萬宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
申萬宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
福克斯(北京)基金銷售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
粵開證券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
紅塔證券股份有限公司 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
聯(lián)儲證券有限責任公司 | 4006206868 | www.lczq.com |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 4000890555 | www.tenganxinxi.com |
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com |
英大證券有限責任公司 | 400188688 | www.ydsc.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
西安銀行股份有限公司 | 4008696779 | www.xacbank.com |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
誠通證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
財信證券有限責任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
財通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
錦州銀行股份有限公司 | 4006696178 | www.jinzhoubank.com |
長城國瑞證券有限公司 | 4000099886 | www.gwgsc.com |
長城證券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
長江證券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
首創(chuàng)證券有限責任公司 | 95381 | www.sczq.com.cn |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構(gòu)不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F | -- | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A | 25.31% | |
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A | 10.58% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣C | 25.07% | |
廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | 27.21% |