回報(bào)走勢圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費(fèi)率
- 要聞公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源:第三方數(shù)據(jù),我司不保證該產(chǎn)品全部詳細(xì)信息的準(zhǔn)確性或完整性,數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
業(yè)績表現(xiàn)
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數(shù)據(jù)來源:基金季報(bào)/半年報(bào)/年報(bào)
暫無相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 姚晶
-
基金經(jīng)理主頁
會(huì)計(jì)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣東南粵銀行金融市場部交易員,申港證券股份有限公司固定收益部交易主管,廣發(fā)基金管理有限公司固定收益管理總部債券交易員,廣發(fā)集祥債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2022年9月5日至2024年4月10日)、廣發(fā)匯承定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2022年8月8日至2024年10月11日)、廣發(fā)景陽純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2023年12月15日至2024年10月11日)、廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理(自2024年4月10日至2024年10月15日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報(bào) |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 : | 002128 |
基金簡稱 : | 廣發(fā)鑫惠純債定期開放債券 | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 姚晶 | 成立日期 : | 2016-11-16 |
基金托管人 : | 中國銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績比較基準(zhǔn) : | 中債總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù)收益率 | ||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 : | 本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金,屬于證券投資基金中具有較低風(fēng)險(xiǎn)收益特征的品種。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(包括超短期融資券)、中小企業(yè)私募債券、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持票據(jù)、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接買入股票、權(quán)證,因持有可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所得的股票、因所持 股票派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證,應(yīng)當(dāng)在其可上市交易后的10 個(gè)交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金為債券型基金,基金的投資組合比例為:投資于債券類資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但應(yīng)開放期流動(dòng)性需要,為保護(hù)基金份額持有人利益,在每次開放期前10個(gè)工作日、開放期及開放期結(jié)束后10個(gè)工作日的期間內(nèi),基金投資不受上述比例限制;在開放期內(nèi),每個(gè)交易日日終,本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不得包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素進(jìn)行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。具體策略包括: 1、久期配置策略;2、類屬配置策略;3、個(gè)券選擇策略;4、可轉(zhuǎn)債投資策略;5、中小企業(yè)私募債券投資策略;6、資產(chǎn)支持證券投資策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表
- 提示:基金贖回費(fèi)率由基金持有時(shí)間(以自然日計(jì)算)決定,認(rèn)購基金的持有時(shí)間從基金成立日開始計(jì)算,申購基金的持有時(shí)間從交易確認(rèn)日開始計(jì)算。(場內(nèi)份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準(zhǔn)。)
- 前端收費(fèi)模式
- 在購買基金時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi)的收費(fèi)方式。
- 后端收費(fèi)模式
- 在購買基金時(shí)先不用支付認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi),而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長,費(fèi)率越低。
- 贖回費(fèi)用
- 投資者在贖回基金份額時(shí),應(yīng)繳納贖回費(fèi)用,贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費(fèi)用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提,費(fèi)用體現(xiàn)在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
通知
- 查詢結(jié)果供參考,具體交易細(xì)則請咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
銷售機(jī)構(gòu) | 客服電話 | 公司網(wǎng)站 |
---|---|---|
上?;匣痄N售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
北京匯成基金銷售有限公司 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金投資有風(fēng)險(xiǎn),基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風(fēng)險(xiǎn)提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣F | 10.94% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A | 25.31% | |
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A | 10.58% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣C | 25.07% | |
廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | 27.21% |