海外配置
多元配置,分散風險
相關基金
基金名稱 | 基金代碼 | 基金凈值 | 凈值日期 | 近1月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣A | 270042 | 5.8483 | 2024-09-12 | 4.34 | 6.42 | 23.71 | 32.83 | 購買 |
廣發全球精選股票(QDII)人民幣A | 270023 | 3.5334 | 2024-09-12 | 1.05 | -1.30 | 27.19 | 4.88 | 購買 |
廣發全球醫療保健指數人民幣(QDII)A | 000369 | 2.5240 | 2024-09-12 | 3.23 | 7.22 | 13.18 | 30.57 | 購買 |
廣發亞太中高收益債券人民幣(QDII)A | 000274 | 1.1764 | 2024-09-12 | 0.66 | 2.79 | 2.28 | -8.05 | 購買 |
廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)人民幣A | 162719 | 2.2025 | 2024-09-12 | -7.53 | -8.22 | -10.80 | 106.42 | 購買 |
風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》