回報(bào)走勢(shì)圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費(fèi)率
- 要聞公告
- 銷售機(jī)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源:第三方數(shù)據(jù),我司不保證該產(chǎn)品全部詳細(xì)信息的準(zhǔn)確性或完整性,數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)
今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數(shù)據(jù)來(lái)源:基金季報(bào)/半年報(bào)/年報(bào)
暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 吳遠(yuǎn)怡
-
基金經(jīng)理主頁(yè)
理學(xué)碩士,持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)。曾任上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司研究員,惠理基金(香港)公司高級(jí)研究員、副基金經(jīng)理,中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報(bào) |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發(fā)北交所精選兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金 | 基金代碼 : | 014274 |
基金簡(jiǎn)稱 : | 廣發(fā)北交所精選兩年定開(kāi)混合C | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 吳遠(yuǎn)怡 | 成立日期 : | 2021-11-23 |
基金托管人 : | 華夏銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) : | 中證1000指數(shù)收益率×80%+中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率×20% | ||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 : | 本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含北京證券交易所股票及其他在國(guó)內(nèi)發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、股指期貨、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 基金的投資組合比例為:在封閉期內(nèi),基金的投資組合比例為股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-100%(每個(gè)開(kāi)放期開(kāi)始前1個(gè)月至開(kāi)放期結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)不受此比例限制);投資于北京證券交易所上市交易的股票資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。開(kāi)放期內(nèi),每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券;封閉期內(nèi),本基金不受上述5%的限制,但每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金;前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如未來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以做出相應(yīng)調(diào)整。(詳情可查詢基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件) |
||
投資策略: | 具體包括:1、大類資產(chǎn)配置策略;2、股票投資策略 ;3、債券投資策略;4、資產(chǎn)支持證券投資策略;5、金融衍生品投資策略;6、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。(詳情可查詢基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件) |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表
- 提示:基金贖回費(fèi)率由基金持有時(shí)間(以自然日計(jì)算)決定,認(rèn)購(gòu)基金的持有時(shí)間從基金成立日開(kāi)始計(jì)算,申購(gòu)基金的持有時(shí)間從交易確認(rèn)日開(kāi)始計(jì)算。(場(chǎng)內(nèi)份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準(zhǔn)。)
- 前端收費(fèi)模式
- 在購(gòu)買基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)或申購(gòu)費(fèi)的收費(fèi)方式。
- 后端收費(fèi)模式
- 在購(gòu)買基金時(shí)先不用支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)或申購(gòu)費(fèi),而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長(zhǎng),費(fèi)率越低。
- 贖回費(fèi)用
- 投資者在贖回基金份額時(shí),應(yīng)繳納贖回費(fèi)用,贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費(fèi)用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提,費(fèi)用體現(xiàn)在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
通知
- 查詢結(jié)果供參考,具體交易細(xì)則請(qǐng)咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
銷售機(jī)構(gòu) | 客服電話 | 公司網(wǎng)站 |
---|---|---|
萬(wàn)家財(cái)富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
上海萬(wàn)得基金銷售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司 | 4001002666 | www.zocaifu.com |
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 962999 | www.srcb.com |
上海利得基金銷售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
上海基煜基金銷售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 4001818188 | http://fund.eastmoney.com/ |
上海好買基金銷售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海挖財(cái)基金銷售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
上海證券有限責(zé)任公司 | 4008918918 | www.962518.com |
上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海陸享基金銷售有限公司 | 400-168-1235 | www.lupuamc.com |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東莞銀行股份有限公司 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信期貨有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
中原證券股份有限公司 | 95377 | www.ccnew.com |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532、4006008008 | www.china-invs.cn |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95519 | www.chinalife.com.cn |
中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 4008209068 | www.cicc.com.cn |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com |
中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
中天證券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中山證券有限責(zé)任公司 | 95329 | www.zszq.com |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
九江銀行股份有限公司 | 95316 | www.jjccb.com |
云南紅塔銀行股份有限公司 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
五礦證券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
北京坤元基金銷售有限公司 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
北京格上富信基金銷售有限公司 | 4000668586 | www.gesafe.com |
北京匯成基金銷售有限公司 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
北京雪球基金銷售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
華夏銀行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
華寶證券有限責(zé)任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
華林證券股份有限公司 | 4001883888 | www.chinalin.com |
華泰期貨有限公司 | 4006280888 | www.htfc.com |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
華源證券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com |
華福證券有限責(zé)任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
華金證券股份有限公司 | 956011 | www.huajinsc.cn |
華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
廈門(mén)市鑫鼎盛控股有限公司 | 4006533789 | www.xds.com.cn |
廈門(mén)銀行股份有限公司 | 4008588888 | www.xmbankonline.com |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
和訊信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
嘉興銀行股份有限公司 | 96528 | www.jxccb.com |
嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
四川天府銀行股份有限公司 | 40016-96869 | www.tf.cn |
國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
國(guó)元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
國(guó)投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
國(guó)新證券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 95521、4008888666 | www.gtja.com |
國(guó)海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 | 956080 | www.gszq.com |
國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
國(guó)融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
國(guó)都證券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
大同證券有限責(zé)任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
大有期貨有限公司 | 4006365058 | www.dayouf.com |
大連銀行股份有限公司 | 4006640099 | www.bankofdl.com |
大通證券股份有限公司 | 4008169169 | www.daton.com.cn |
天風(fēng)證券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
奕豐基金銷售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
山西證券股份有限公司 | 4006661618 | www.i618.com.cn |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
廣發(fā)期貨有限公司 | 95105826 | www.gfqh.com.cn |
廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
廣發(fā)銀行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
開(kāi)源證券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
德邦證券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
徽商期貨有限責(zé)任公司 | 4008878707 | www.hsqh.net |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4008696068 | www.szrcb.com |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
江西銀行股份有限公司 | 4007896266 | www.jx-bank.com |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
泰信財(cái)富基金銷售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
洪泰財(cái)富(青島)基金銷售有限責(zé)任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
浙商銀行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
海銀基金銷售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
渤海銀行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
湘財(cái)證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
愛(ài)建證券有限責(zé)任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
??怂梗ū本┗痄N售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
粵開(kāi)證券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
紅塔證券股份有限公司 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com |
英大證券有限責(zé)任公司 | 400188688 | www.ydsc.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
西安銀行股份有限公司 | 4008696779 | www.xacbank.com |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
誠(chéng)通證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
財(cái)信證券有限責(zé)任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
財(cái)通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
金元證券股份有限公司 | 95372 | www.jyzq.cn |
錦州銀行股份有限公司 | 4006696178 | www.jinzhoubank.com |
長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司 | 4000099886 | www.gwgsc.com |
長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
青島銀行股份有限公司 | 4006696588 | www.qdccb.com |
首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 95381 | www.sczq.com.cn |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金投資有風(fēng)險(xiǎn),基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和完整的 《風(fēng)險(xiǎn)提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來(lái)收益 |
---|---|---|
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A | 14.95% | |
廣發(fā)雙債添利債券A | 4.78% | |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 6.70% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣C | 14.79% | |
廣發(fā)景益?zhèn)疉 | 5.17% |