回報走勢圖
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費率
- 要聞公告
- 銷售機構
數據來源:第三方數據,我司不保證該產品全部詳細信息的準確性或完整性,數據內容僅供參考。
業績表現
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報
暫無相關數據
基金經理
- 郎振東
-
基金經理主頁
經濟學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司基金會計部基金會計、固定收益管理總部債券交易員,廣發安享靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理(自2021年4月19日至2024年4月10日)、廣發安盈靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理(自2021年11月29日至2024年4月10日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數 | 管理日期 | 任期內回報 |
---|
基金概況
基金全稱 : | 廣發匯成一年定期開放債券型發起式證券投資基金 | 基金代碼 : | 008362 |
基金簡稱 : | 廣發匯成一年定期開放債券 | 基金管理人 : | 廣發基金管理有限公司 |
基金經理 : | 郎振東 | 成立日期 : | 2020-01-21 |
基金托管人 : | 招商銀行股份有限公司 | ||
業績比較基準 : | 中債綜合財富(總值)指數收益率 | ||
風險收益特征 : | 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、公開發行的次級債券、可分離交易可轉債的純債部分、同業存單、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他債券類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券和中小企業私募債。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的 80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期前1個月、開放期及開放期結束后1個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。開放期內每個交易日日終,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
||
投資策略: | 1、封閉期投資策略 具體策略包括:(1)利率預期策略與久期管理;(2)類屬配置策略;(3)信用債券投資策略;(4)息差策略;(5)資產支持證券投資策略。 2、開放期投資策略(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件) |
費率結構點此查看網上交易優惠費率表
- 提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
- 前端收費模式
- 在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
- 后端收費模式
- 在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
- 贖回費用
- 投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
- 其它費用
- 按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時公告
定期報告
法律文件
通知
- 查詢結果供參考,具體交易細則請咨詢各銷售機構。
銷售機構 | 客服電話 | 公司網站 |
---|---|---|
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海基煜基金銷售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
上海天天基金銷售有限公司 | 4001818188 | http://fund.eastmoney.com/ |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》
熱銷排行
排名 | 基金名稱 | 今年以來收益 |
---|---|---|
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣A | 14.95% | |
廣發雙債添利債券A | 4.78% | |
廣發中債7-10年國開債指數A | 6.70% | |
廣發納指100ETF聯接(QDII)人民幣C | 14.79% | |
廣發景益債券A | 5.17% |