回報(bào)走勢(shì)圖
廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券C
基金代碼 000268
基金份額說(shuō)明
A份額:在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)(各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)有折扣費(fèi)率優(yōu)惠,請(qǐng)留意公告及頁(yè)面提示),更適合長(zhǎng)期持有。
- 基金檔案
- 基金概況
- 交易費(fèi)率
- 要聞公告
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
數(shù)據(jù)來(lái)源:第三方數(shù)據(jù),我司不保證該產(chǎn)品全部詳細(xì)信息的準(zhǔn)確性或完整性,數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)
今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
投資組合數(shù)據(jù)來(lái)源:基金季報(bào)/半年報(bào)/年報(bào)
暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 代宇
-
基金經(jīng)理主頁(yè)
金融學(xué)碩士,持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)。現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司債券投資部副總經(jīng)理。曾任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部研究員、投資經(jīng)理、固定收益部副總經(jīng)理,廣發(fā)聚利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、廣發(fā)聚鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、廣發(fā)新常態(tài)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、廣發(fā)安心回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、廣發(fā)聚惠靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、廣發(fā)匯瑞一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、廣發(fā)安澤回報(bào)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、廣發(fā)量化穩(wěn)健混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、廣發(fā)安瑞回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年7月26日至2019年1月18日)、廣發(fā)匯祥一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年6月27日至2019年1月18日)、廣發(fā)安泰回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年5月14日至2019年1月22日)、廣發(fā)安祥回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月19日至2019年1月22日)、廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年6月13日至2019年4月10日)、廣發(fā)安澤短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年10月30日至2019年4月10日)、廣發(fā)集豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年11月9日至2019年10月29日)、廣發(fā)上證10年期國(guó)債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年3月26日至2019年10月29日)、廣發(fā)景安純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年11月20日至2020年7月9日)、廣發(fā)匯平一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年1月6日至2020年9月29日)、廣發(fā)景輝純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年12月4日至2021年10月25日)、廣發(fā)政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年8月14日至2021年12月10日)、廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年2月17日至2022年6月2日)、廣發(fā)景秀純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年3月21日至2022年7月11日)、廣發(fā)匯吉3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年4月10日至2022年8月23日)、廣發(fā)景利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年7月24日至2022年8月23日)、廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年11月21日至2022年8月23日)、廣發(fā)匯安18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年3月31日至2023年6月20日)、廣發(fā)聚財(cái)信用債券型證券投資基金基金經(jīng)理(自2012年3月13日至2024年2月22日)。
管理基金
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報(bào) |
---|
基金概況
基金全稱(chēng) : | 廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金 | 基金代碼 : | 000268 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) : | 廣發(fā)集利一年定期開(kāi)放債券C | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
基金經(jīng)理 : | 代宇 | 成立日期 : | 2013-08-21 |
基金托管人 : | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | ||
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) : | 銀行一年期定期存款稅后利率+0.5% | ||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 : | 本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 | ||
投資范圍 : | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的固定收益類(lèi)金融工具,包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債券、集合債券、中小企業(yè)私募債券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),也不參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)或股票增發(fā)。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%,但在每次開(kāi)放期前三個(gè)月、開(kāi)放期及開(kāi)放期結(jié)束后三個(gè)月的期間內(nèi),基金投資不受上述比例限制。在開(kāi)放期內(nèi),本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。(詳情可查詢基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件) |
||
投資策略: | 1、利率預(yù)期策略與久期管理;2、類(lèi)屬配置策略;3、信用債券投資策略;4、可轉(zhuǎn)債投資策略;5、息差策略;6、中小企業(yè)私募債券投資策略;7、資產(chǎn)支持證券投資策略。(詳情可查詢基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件) |
費(fèi)率結(jié)構(gòu)點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表
- 提示:基金贖回費(fèi)率由基金持有時(shí)間(以自然日計(jì)算)決定,認(rèn)購(gòu)基金的持有時(shí)間從基金成立日開(kāi)始計(jì)算,申購(gòu)基金的持有時(shí)間從交易確認(rèn)日開(kāi)始計(jì)算。(場(chǎng)內(nèi)份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準(zhǔn)。)
- 前端收費(fèi)模式
- 在購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)或申購(gòu)費(fèi)的收費(fèi)方式。
- 后端收費(fèi)模式
- 在購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)先不用支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)或申購(gòu)費(fèi),而在贖回時(shí)支付,基金持有年限越長(zhǎng),費(fèi)率越低。
- 贖回費(fèi)用
- 投資者在贖回基金份額時(shí),應(yīng)繳納贖回費(fèi)用,贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費(fèi)用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提,費(fèi)用體現(xiàn)在每個(gè)交易日公告的基金凈值中,不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
通知
- 查詢結(jié)果供參考,具體交易細(xì)則請(qǐng)咨詢各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) | 客服電話 | 公司網(wǎng)站 |
---|---|---|
萬(wàn)家財(cái)富基金銷(xiāo)售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn |
上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
上海中歐財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001002666 | www.zocaifu.com |
上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006767523 | www.zzwealth.cn |
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 962999 | www.srcb.com |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 95733 | www.leadfund.com.cn |
上海華夏財(cái)富投資管理有限公司 | 4008175666 | www.amcfortune.com |
上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008205369 | www.jiyufund.com.cn |
上海大智慧基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001818188 | http://fund.eastmoney.com/ |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4007009665 | www.howbuy.com |
上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4007118718 | www.wacaijijin.com |
上海匯付基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008202819 | www.ttyfund.com |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001666788 | www.66liantai.com |
上海證券有限責(zé)任公司 | 4008918918 | www.962518.com |
上海銀行股份有限公司 | 95594 | www.bosc.cn |
上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com |
上海陸享基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-168-1235 | www.lupuamc.com |
上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
東興證券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net.cn |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn |
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0769-961122 | www.drcbank.com |
東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn |
東莞銀行股份有限公司 | 956033 | www.dongguanbank.cn |
中信建投證券股份有限公司 | 4008888108 | www.csc108.com |
中信期貨有限公司 | 4009908826 | www.citicsf.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信銀行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com |
中原證券股份有限公司 | 95377 | www.ccnew.com |
中原銀行股份有限公司 | 95186 | www.zybank.com.cn |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532、4006008008 | www.china-invs.cn |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95519 | www.chinalife.com.cn |
中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com |
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 4008209068 | www.cicc.com.cn |
中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn |
中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com |
中國(guó)銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
中國(guó)銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
中天證券股份有限公司 | 024-95346 | www.iztzq.com |
中山證券有限責(zé)任公司 | 95329 | www.zszq.com |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com |
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com |
中郵證券有限責(zé)任公司 | 4008888005 | www.cnpsec.com.cn |
中銀國(guó)際證券股份有限公司 | 4006208888 | www.bocichina.com |
九江銀行股份有限公司 | 95316 | www.jjccb.com |
云南紅塔銀行股份有限公司 | 0877-96522 | www.ynhtbank.com |
五礦證券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn |
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000988511 | http://kenterui.jd.com/ |
信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司 | 4000596019 | www.boimc.com |
北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4006696198 | www.bjrcb.com |
北京創(chuàng)金啟富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006262818 | www.5irich.com |
北京坤元基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-85354356 | www.kunyuanfund.com |
北京展恒基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 4008188000 | www.myfund.com |
北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055 | www.baiyingfund.com |
北京格上富信基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000668586 | www.gesafe.com |
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006199059 | www.hcjijin.com |
北京輝騰匯富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008291218 | www.htfund.com |
北京雪球基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001599288 | https://danjuanapp.com/ |
華夏銀行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
華寶證券有限責(zé)任公司 | 4008209898 | www.cnhbstock.com |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
華源證券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com |
華福證券有限責(zé)任公司 | 95547 | www.hfzq.com.cn |
華西證券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
華金證券股份有限公司 | 956011 | www.huajinsc.cn |
華鑫證券有限責(zé)任公司 | 4001099918、95323 | www.cfsc.com.cn |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com |
南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn |
博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006105568 | www.boserawealth.com |
廈門(mén)市鑫鼎盛控股有限公司 | 4006533789 | www.xds.com.cn |
和耕傳承基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
和訊信息科技有限公司 | 4009200022 | http://licaike.hexun.com/ |
哈爾濱銀行股份有限公司 | 95537 | www.hrbb.com.cn |
嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
四川天府銀行股份有限公司 | 40016-96869 | www.tf.cn |
國(guó)信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn |
國(guó)元證券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
國(guó)投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
國(guó)新證券股份有限公司 | 95390 | www.hrsec.com.cn |
國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 95521、4008888666 | www.gtja.com |
國(guó)海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn |
國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 | 956080 | www.gszq.com |
國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn |
國(guó)融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
國(guó)都證券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
大同證券有限責(zé)任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn |
大有期貨有限公司 | 4006365058 | www.dayouf.com |
大連銀行股份有限公司 | 4006640099 | www.bankofdl.com |
天津銀行股份有限公司 | 4006-960296 | www.bank-of-tianjin.com |
天風(fēng)證券股份有限公司 | 4008005000 | www.tfzq.com |
太平洋證券股份有限公司 | 95397 | www.tpyzq.com |
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006840500 | www.ifastps.com.cn |
威海市商業(yè)銀行股份有限公司 | 40000-96636 | www.whccb.com.cn |
寧夏銀行股份有限公司 | 4008096558 | www.bankofnx.com.cn |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
宜信普澤(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
富滇銀行股份有限公司 | 4008896533 | www.fudian-bank.com |
山西證券股份有限公司 | 4006661618 | www.i618.com.cn |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | www.bank.pingan.com |
廣東華興銀行股份有限公司 | 4008308001 | www.ghbank.com.cn |
廣東南海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 96138 | www.nanhaibank.com |
廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0757-22223388 | www.sdebank.com |
廣發(fā)期貨有限公司 | 95105826 | www.gfqh.com.cn |
廣發(fā)證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
廣發(fā)銀行股份有限公司 | 4008308003 | www.cgbchina.com.cn |
廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 95313 | www.grcbank.com |
廣州銀行股份有限公司 | 4008396699 | www.gzcb.com.cn |
開(kāi)源證券股份有限公司 | 95325 | www.kysec.cn |
德州銀行股份有限公司 | 40084-96588 | www.dzbchina.com |
德邦證券股份有限公司 | 4008888128 | www.tebon.com.cn |
徽商期貨有限責(zé)任公司 | 4008878707 | www.hsqh.net |
徽商銀行股份有限公司 | 4008896588 | www.hsbank.com.cn |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 4008888111、95565 | www.newone.com.cn |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
日照銀行股份有限公司 | 4006896588 | www.bankofrizhao.com.cn |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
江蘇匯林保大基金銷(xiāo)售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0519-96005 | www.jnbank.com.cn |
江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 96078 | www.jybank.com.cn |
江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4008696068 | www.szrcb.com |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn |
江西銀行股份有限公司 | 4007896266 | www.jx-bank.com |
河北銀行股份有限公司 | 4006129999 | www.hebbank.com |
泉州銀行股份有限公司 | 4008896312 | www.qzccbank.com |
泛華普益基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com |
洪泰財(cái)富(青島)基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 | 4008189598 | www.hongtaiwealth.com |
濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006737010 | www.jianfortune.com |
浙商證券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
海銀基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 4001661188 | www.new-rand.cn |
深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司 | 4009302888 | www.jfzinv.com |
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn |
渤海銀行股份有限公司 | 95541 | www.cbhb.com.cn |
湖南銀行股份有限公司 | 96599 | www.hrxjbank.com.cn |
湘財(cái)證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com |
愛(ài)建證券有限責(zé)任公司 | 4001962502 | www.ajzq.com |
玄元保險(xiǎn)代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.com |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
甬興證券有限公司 | 4009160666 | https://www.yongxingsec.com |
申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com |
福克斯(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 010-84084940 | www.haofunds.com |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
粵開(kāi)證券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
紅塔證券股份有限公司 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司 | 4006206868 | www.lczq.com |
騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com |
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com |
英大證券有限責(zé)任公司 | 400188688 | www.ydsc.com.cn |
蒙商銀行股份有限公司 | 95352 | www.msbank.com |
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95188 | www.fund123.cn |
西南證券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn |
西安銀行股份有限公司 | 4008696779 | www.xacbank.com |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
誠(chéng)通證券股份有限公司 | 95399 | www.xsdzq.cn |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
財(cái)信證券有限責(zé)任公司 | 95317 | www.cfzq.com |
財(cái)通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com |
通華財(cái)富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 4001019301 | www.tonghuafund.com |
金元證券股份有限公司 | 95372 | www.jyzq.cn |
錦州銀行股份有限公司 | 4006696178 | www.jinzhoubank.com |
長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司 | 4000099886 | www.gwgsc.com |
長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 95514 | www.cgws.com |
長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 95579、4008888999 | www.95579.com |
陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
青島銀行股份有限公司 | 4006696588 | www.qdccb.com |
首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 95381 | www.sczq.com.cn |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 4001585050 | www.9ifund.com |
齊商銀行股份有限公司 | 400-86-96588 | www.qsbank.cc |
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金投資有風(fēng)險(xiǎn),基金管理人和基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和完整的 《風(fēng)險(xiǎn)提示函》
熱銷(xiāo)排行
排名 | 基金名稱(chēng) | 今年以來(lái)收益 |
---|---|---|
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣A | 14.95% | |
廣發(fā)雙債添利債券A | 4.78% | |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 6.70% | |
廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QDII)人民幣C | 14.79% | |
廣發(fā)景益?zhèn)疉 | 5.17% |